ガレージヨシダ GARAGE YOSHIDA

TEL:0747-58-8585 営業時間:10:00~19:00(水曜定休日)

リフレッシュパッケージ ステージ1

以前よりお問い合わせの多かった、当店販売車両にて実施しているリフレッシュメニューをステージ別にパッケージ化いたしました。
数多くのRB26をリフレッシュすることにより、固有のウィークポイントや劣化の多い分などを重点的にリフレッシュします。

乗る乗らないそうこうにかかわらず、ゴム製品は劣化し、水漏れ、エアの吸い込み、漏れなど様々なトラブルの要因となります。
そこで、ゴムホース類を中心に、腐食の発生しやすい配管、抜けやすいガスケットなどを交換します。

ゴム製品を中心に、ある程度のついで作業も込みのパッケージにしました。
タイミングベルトが、交換時期に達していない、車両はタイミングベルト無しでも作業可能です。エンジンを下ろしますのでエンジン、ミッションマウントも同時に交換します。
ヘッドカバーよりオイル漏れしている車両も非常に多いので、ここのゴムもセットにしました。



インマニ&スロットルはいつもの作業でお馴染みの東名メタルガスケットに交換します。AACバルブに関しましては、比較的高額なのと、エンジン車載状態でも短時間で交換可能ですので、分解洗浄のみです。


名称 数量 単価 金額 技術料 合計
ガスケットロッカーカバー 2 1,650 3,300 3,300
プラグカバー 2 280 560 560
インシュレーターエンジンマウントリア 1 6,470 6,470 6,470
パッドマウンティングメンバー 4 690 2,760 2,760
カラーグロメット 1 750 750 750
ワッシャーベルトカバー 2 230 460 460
グロメットフロントカバー 3 210 630 630
グロメットフロントカバー 1 390 390 390
ホース ウォーター 1 770 770 770
クランプ ホース 2 240 480 480
コネクター ウォーターホース 1 1,580 1,580 1,580
パイプ ヒーターフロント 1 6,520 6,520 6,520
コネクター ウォーターホース 1 2,430 2,430 2,430
ホースウォーター 1 770 770 770
クランプホース 12 170 2,040 2,040
ガスケット 1 120 120 120
バキュームコントロールホース 1 5,330 5,330 5,330
ホース ウォーターオイルクーラー 1 1,740 1,740 1,740
クランプ 4 230 920 920
ホース ウォーターオイルクーラー 1 1,900 1,900 1,900
ラジエターホースアッパー 1 1,730 1,730 1,730
ラジエターホースロア 1 2,460 2,460 2,460
ヒーターホースインレット 1 1,970 1,970 1,970
ヒーターホースアウトレット 1 1,540 1,540 1,540
ヒーターチューブリア 1 2,380 2,380 2,380
ホースフロントヒーター3 1 1,870 1,870 1,870
ヒーターホースアウトレット 1 4,080 4,080 4,080
タイミングベルト 1 5,530 5,530 5,530
アイドラープーリー 1 7,250 7,250 7,250
テンショナー 1 4,580 4,580 4,580
ホースエア 1 1,330 1,330 1,330
クランプホース 8 230 1,840 1,840
エアレギュレター 1 8,800 8,800 8,800
ホースエア 2 640 1,280 1,280
ガスケットAACバルプ 1 280 280 280
ホースエア 1 2,680 2,680 2,680
インレットウォーター 1 3,260 3,260 3,260
アウトレットウォーター 1 1,740 1,740 1,740
サーモスタット 1 2,160 2,160 2,160
ウォーターポンプ 1 18,200 18,200 18,200
ホースウォーター 1 2,310 2,310 2,310
クランプホース 4 290 1,160 1,160
ホースウォーター 1 1,740 1,740 1,740
インシュレーター 2 7,060 14,120 14,120
ホース 2 1,740 3,480 3,480
ガスケット 1 400 400 400
シフトブーツ 1 400 400 400
オイルシール 2 550 1,100 1,100
ロングライフクーラント 1 3,000 3,000 3,000
AACバルプ洗浄 1     1,500 1,500
エンジンコンディションチェック 1     5,000 5,000
エンジン脱着 1     120,000 120,000
エンジンルーム洗浄 1     20,000 20,000
ホース、ガスケット交換等作業一式 1     160,000 160,000

パーツの追加及び価格の改訂により、
合計金額は税抜き55万円となります。(2017/10/5現在)

予約制となりますが、1週間程度の預りで施工可能です。また代車の貸出も行っております。
またお預かり時に別メニューのシートリペアや、シャーシ防錆処理、ノックスドール施工も同時に行えますので、ご相談ください。

ステージ2は現在準備中ですが、走行距離や、扱い方で劣化具合の異なるパーツをパッケージしています。
ステージ1に+2といった感じで施工予定です。
組み込み予定パーツは、セルモーター、オルタネーター、クラッチ一式、ドライブシャフト等です。

* 社外品装着車両は時間や、工賃が異なる場合があります、また持ち込みパーツやその他のパーツも取り付け可能ですので、お問い合わせください。
* BCNR33の見積です、BNR32、BNR34は多少パーツ代が異なります。
* 26年12月19日現在のパーツ価格です。パーツ価格変動により見積もり金額で施工できなくなる場合があります。